Pot spune ca mi-am creat deja un mecanism, o rutina placuta, pozitiva. Rotitele si componentele acestui mecanism mai scartaie uneori. Asa ca se impun anumite ajustari. Viata in sine se schimba major in 5 ani de zile, iar alergarea ca pasiune are obligatia sa se adaptaze, asa cum si alergarea impune de multe ori ritmul in viata de zi (planificare concedii, program de antrenament etc).
Legat efectiv de continuitatea alergarii cea mai importanta “piesa” este motivatia. Aceasta trebuie intretinuta permanent. Material se gaseste. Am avut in 2015 un mic deraiaj in ce priveste motivatia, venit pe fondul unor probleme de sanatate (o viroza puternica si insistenta). Entuziasmul a fost parca ceva mai scazut fata de anul 2014, de exemplu.
De multe ori mi-a lipsit inspiratia in gestionarea competitiilor si a activitatilor conexe. Alteori am avut parte de momente aparte. Am alergat la modul simbolic incercand sa transmit un mesaj (impreuna cu familia sau cu o carte in mana).
Chiar daca starea de spirit si cea fizica nu intotdeauna au fost asa cum mi-as fi dorit, sunt foarte multumit de ce am reusit sa obtin in 2015. Un fel de statistica personala ar arata cam asa:
- 50 de competitii incheiate
- 18 maratoane (din care 3 ultramaratoane)
- 5 semimaratoane
- 4 stafete (2 la triatlon, 1 la duatlon si una la maraton)
- 1 participare in afara tarii (Maraton Rotterdam)
- 2 competitii de alergare cu obstacole
- 3 compeititii castigate
- primul ultramaraton castigat (Transmaraton)
- prima participare in cadrul Campionatului National de Maraton
- primul maraton alergat sub 3 ore (Maraton Rotterdam: 02:59:46
- record personal la maraton: 02:57:29 (Maratonul International Cluj-Napoca)
- record personal la semimaraton: 01:25:38
- primul ultramaraton de 100Km pe sosea (100Km for Children)
- participare la toate etapele (25) de Romniceanu Stairs Run (antrenament competitiv)
Iata si lista celor 50 de evenimente:
1 | Semimaraton Gerar | Bucuresti | 25 Ianuarie 2015 | 21 | 4 | 01:40:17 | |
2 | Maratonul Zapezii | Rasnov | 15 Februarie 2015 | 43 | 2 | 03:25:53 | |
3 | Winter Tri Challenge (Stafeta) | Izvorani | 28 Februarie 2015 | 5.5 | 6 | 00:58:25 | |
4 | Postavaru Night | Poiana Brasov | 21 Martie 2015 | 4.5 | 30 | 00:42:04 | |
5 | Alerg pentru Viata | Bucuresti | 22 Martie 2015 | 4.8 | 5 | 00:18:17 | |
6 | Crosul Padurii | Bucuresti | 28 Martie 2015 | 9.5 | 4 | 00:36:30 | Locul 2 (30-39) |
7 | Campionatul National de Duatlon (Stafeta) | Bucuresti | 29 Martie 2015 | 4.5 | NA | ||
8 | Rotterdam Maraton | Olanda | 12 Aprilie 2015 | 42.195 | 637 | 02:59:46 | PB/Primul maraton sub 3h |
9 | Maratonul International Cluj (maraton) | Cluj-Napoca | 19 Aprilie 2015 | 42.195 | 14 | 02:57:29 | PB la maraton |
10 | Crosul Transilvania | Cluj-Napoca | 19 Aprilie 2015 | 6 | NA | cca 28:30 | |
11 | Brasov Marathon (Cros) | Brasov | 25 Aprilie 2015 | 9 | 7 | 00:46:42 | |
12 | Cernica Spring Trail Running (Semimaraton) | Cernica | 26 Aprilie 2015 | 20 | 4 | 01:35:05 | Locul 3 (30-39) |
13 | Wings For Life | Bucuresti | 3 Mai 2015 | 40 | 15 | cca 3h03 | (617 in lume) |
14 | Crosul Alearga pentru Viata | Bucuresti | 9 Mai 2015 | 6 | 2 | 19:50 | (aprox.) |
15 | Maratonul Regal | Bucuresti | 10 Mai 2015 | 42 | 2 | 03:08:09 | |
16 | Bucharest Half Marathon | Bucuresti | 17 Mai 2015 | 21 | 61 | 01:25:38 | PB la semimaraton |
17 | Hit The Top | Bran | 23 Mai 2015 | 7 | 47 | 01:43:22 | |
18 | Crosul Aromanilor | Bucuresti | 24 Mai 2015 | 1.8 | 10 | 00:06:11 | |
19 | 100Km For Children | Bucuresti – Valea Plopului | 30 Mai 2015 | 100 | NA | 12:35:00 | |
20 | Crosul F-Secure Step by Step | Bucuresti | 6 Iunie 2015 | 7 | 3 | 00:29:23 | Locul 2 (30-39) |
21 | Ultimate Mudness | Mogosoaia | 6 Iunie 2015 | 5 | NA | NA | |
22 | Happy Run | Bucuresti | 7 Iunie 2015 | 5 | 6 | 00:19:21 | |
23 | Brasov International Marathon | Brasov | 14 Iunie 2015 | 42 | 28 | 04:04:44 | |
24 | Maratonul DHL (Stafeta Carpatilor) – Maraton | Predeal – Poiana-Brasov | 20 Iunie 2015 | 42 | 11 | 03:47:42 | |
25 | Maratonul DHL (Stafeta Carpatilor) – Stafeta Mixt | Predeal – Poiana-Brasov | 20 Iunie 2015 | 7 | 2 | cca 32 min. | |
26 | Crosul “Coca-Cola Happy Moves” | Bucuresti | 28 Iunie 2015 | 5 | NA | 00:08:22 | |
27 | Cozia Mountain Run | Caciulata | 04 Iulie 2015 | 21 | 13 | 02:19:39 | |
28 | Miscarea face bine (cros – obstacole) | Brasov | 11 Iulie 2015 | 4 | 5 | 00:16:03 | |
29 | Marathon 7500 | Bucegi | 18 Iulie 2015 | 45 | 9 | 08:48:00 | |
30 | Semimaraton Sfantu Gheorghe | Sfantu Gheorghe | 26 Iulie 2015 | 21 | 6 | 01:28:36 | Locul 2 (30-39) |
31 | Full Moon Run | Baneasa | 31 Iulie 2015 | 10 | 13 | 00:38:11 | |
32 | Maratonul “Pe aici nu se trece” | Marasesti | 06-Aug-15 | 43 | 1 | 03:41:17 | |
33 | Maratonul Via Maria Therezia | Piatra Fantanele | 08-Aug-15 | 42 | 5 | 04:55:31 | Locul 2 (30-44) |
34 | Runsilvania Wild Race | Rachitele | 15-Aug-15 | 40 | 10 | 04:51:05 | |
35 | Cros Undercloud | Bucuresti | 22-Aug-15 | 1 | NA | NA | |
36 | Maratonul Dacilor | Costesti – Sarmizegetusa Regia | 29-Aug-15 | 43 | 3 | 05:08:00 | |
37 | So Fast | Bucuresti | 30-Aug-15 | 1.6 | 24 | 00:05:49 | |
38 | Mamaia Beach Run | Mamaia | 05 Septembrie 2015 | 4 | 8 | 00:14:38 | |
39 | Ciucas X 3 (Ultramaraton) | Cheia | 12-13 Septembrie 2015 | 105 | 17-22 | 17:45:00 | |
40 | Transmaraton | Transfagarasan | 19 Septembrie 2015 | 64 | 1 | 06:15:24 | |
41 | Run Fest | Baneasa | 20 Septembrie | 5 | 97 | 00:42:36 | (cu Pavel) |
42 | Cros Casiopeea | Bucuresti | 26 Septembrie 2015 | 5.2 | 7 | 00:19:10 | |
43 | Crosul Cititorilor | Bucurresti | 27 Septembrie 2015 | 3.6 | 8 | 00:13:50 | |
43a | Maratonul International Bucuresti | Bucuresti | 4 Octombrie 2015 | 42.195 | 58 | 03:10:31 | |
43b | Campionatul National de Maraton (in cadrul MIB) | Bucuresti | 4 Octombrie 2015 | idem | 25 | idem | |
44 | Crosul Miscarea CFR – Campionatul Municipal de Cros | Bucuresti Triaj | 10 Octombrie 2015 | 6.3 | 13 | 00:23:59 | |
45 | Semimaraton Plopeni (cros) | Plopeni | 18 Octombrie 2015 | 14 | 39 | 00:59:29 | 10Km – oficial |
46 | Maratonul Montan Rafael | Codlea | 25 Octombrie 2015 | 40 | 3 | 03:37:15 | |
47 | Triatlon Invictus I Am (Stafeta) | Bucuresti | 14 Noiembrie 2015 | 11 | 4 | 00:43:51 | |
48 | Maratonul Recunostintei “Regina Maria” | Oituz | 15 Noiembrie 2015 | 42 | 1 | 04:07:12 | |
49 | Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc | Bucuresti | 1 Decembrie 2015 | 43 | 4 | 03:03:40 | Locul 3 (35-49) |
50 | Baneasa Trail Run | Baneasa | 13 Decembrie 2015 | 10 | 7 | 00:43:00 | Locul 2 (35+) |
Asadar o cifra rotunda in 2015, dar si o noua mica scadere a numarului de competitii. Multe deplasari lungi in tara, mini-vacante impreuna cu familia, o alergare cu fiul meu in spate (in sistem de purtare), incercari de voluntariat, legitimarea la un club afiliat FRA, trecerea la categoria Masters (Veterani / 35+) si nesperat de multe Podium-uri (la Open sau la categorie).
Un an greu, complicat si in acelasi timp un an plin de incredibile experiente fizice si sufletesti, cum ar fi alergarea impreuna cu familia (Run Fest), proiectele Invictus, maratoanele istorice sau coborarea sub pragul de 3 ore la maraton. M-am bucurat de alergare alaturi de colegii de la Miscarea CFR, Ro Club Maraton, Pegas Triatlon Club, de prietenii de la Zitec si de toti omaneni care impartasesc aceasta pasiune.
Sunt pregatit sa depasesc noi limite in 2016!