Am alergat primul ultramaraton in Noiembrie 2011. A fost unul necompetitiv si om parcurs distanta rezonabila pentru i ceput (70Km). Am continuat cu una sau doua curse de ultramaraton pe an, pana in 2017 inclusiv. In toti acesti ani maratonul a fost principala distanta abordata, obiectivele principale fiind concentrate in jurul probei de maraton.
In anul 2018 atentia mea s-a indreptat mai mult catre ultramaraton. Am participat in acel an la cinci competitii ultra in numai doua lunie de zile, punctul culminant fiind Campionatul National de Ultramaraton 24H (Timisoara/22-23Septembrie) in cadrul S24H 2018. Am devenit atunci viceampion national cu 205Km, aducand si prima medalie in probele individuale din istoria CS Miscarea CFR.
In Martie 2019 am obtinut prima clasare pe podium (Locul 6) la o cursa internationala (Maraton Maratona – Belgrad 24H).
In Aprilie 2021 am obtinut 2 medalii in cadrul aceluiasi eveniment (Campionatul National de Ultramaraton) in cadrul probei de 100Km: Locul 3 la individual si Locul 1 la echipe.
In luna Mai 2021 am participat la primul Backyard Ultra din Romania, devenind assist si vicampion national cu 33 de ore.
Am ajuns la 30 de ultramaratoane alergate in aproape zece ani de zile. Am adunat 3396 km si 13 clasari pe podium (dintre care 5 au fost pe Locul 1).
Urmatoarele borne tintite sunt: 100 de ultramaratoane, 220Km in 24H si peste 40 de ore in cadrul unui backyard ultra.
Â
Nr. | Nume competiti si loc start/sosire | Data | Km | Timp | Loc |
1 | Run For Intensity of Life (Ploiesti–Bucuresti) | 25.11.2011 | 70 | 9h25 | – |
2 | Marathon 7500 (Padina) | 20-22.07.2012 | 96 | 32h57 | 11 |
3 | Ciucas Trail Running (Cheia) | 15.09.2012 | 108 | 21h23 | 21 |
4 | Transmaraton (Transfagarasan) | 07.09.2013 | 84 | 8h50 | 3 |
5 | UltraMaratonul “Pe aici nu se trece” (Soveja) | 06.08.2014 | 72 | 07h13 | 2 |
6 | Balkan Challenge 1000 Km (Daia-Bucuresti) | 11.11.2014 | 59 | – | – |
7 | 100Km For Children (Otopeni-Valea Plopului) | 30.05.2015 | 100 | 12h35 | – |
8 | Ciucas X 3 (Cheia) | 12-13.09.2015 | 105 | 17h45 | 17 |
9 | Transmaraton (Transfagarasan) | 19.09.2015 | 64 | 06h15 | 1 |
10 | Ultra Fair Play (Stefesti) | 17.12.2016 | 100 | 10h55 | 1 |
11 | Maratonul “Pe aici nu se trece” (Soveja) | 06.08.2017 | 74 | 08h35 | 1 |
12 | Ciucas X 3 (Cheia) | 09.09.2017 | 105 | 19h27 | 41 |
13 | Maratonul Siretului (Adjudul Vechi) | 09.04.2018 | 58 | 05h31 | 3 |
14 | Mures24H (Targu Mures) | 28-29.07.2018 | 130 | 21h24 | 15 |
15 | Maratonul “Pe aici nu se trece” (Marasesti) | 06.08.2018 | 90 | – | – |
16 | Ciucas X 3 (Cheia) | 08.09.2018 | 105 | 18h22 | 34 |
17 | S24H / Campionatul National de Ultramaraton 24H (Timisoara) | 22-23.09.2018 | 205 | 24h00 | 3 |
18 | Athens International Ultramaraton Festival – 24H (Atena/Grecia) | 19-20.01.2019 | 169 | 24h00 | 21 |
19 | Maraton Maratona – 24H (Belgrad/Serbia) | 09-10.03.2019 | 192 | 24h00 | 6 |
20 | 24H pentru Autism Marea Neagra (Mamaia) | 04.05.2019 | 144 | 24h00 | 2 |
21 | S24H / Campionatul National de Ultramaraton 24H (Timisoara) | 25-26.05.2019 | 174 | 24h00 | 8 |
22 | Ciucas X 3 (Cheia) | 07.09.2019 | 108 | 22h21 | 62 |
23 | Canyon Creek Ultramarathon (Basarabovo/Bulgaria) | 04.11.2019 | 88 | 09h52 | 12 |
24 | Autism24H Marea Neagra Virtual (Chiajna) | 02-03.05.2020 | 105 | 24h00 | – |
25 | Ultra Park Week-end (Pabianice/Polonia) | 29-30.08.2020 | 155 | 22h00 | 44 |
26 | Ultramaraton Palic 24H (Palic/Serbia) | 05-06.09.2020 | 110 | 12h00 | 1 |
27 | 6H Virtual Global Solidarity Weekend (Bucuresti) | 20-21.03.2021 | 65 | 06h00 | – |
28 | Campionatul National de Ultramaraton (Bucuresti) | 17-18.04.2021 | 100 | 09h26 | 3/1 |
29 | Ultramaraton Galati 24H (Garboavele) | 08-09.05.2021 | 140 | 24h00 | 12 / 2 |
30 | Romania Backyard Ultra (Stefesti) | 21-22.05.2021 | 221 | 33h00 | 2 |
Lupta continua!